Miércoles, 08/09/2010 - 12:12 CEST
Warrantmania
Inicio
Cotizaciones
Simuladores
Estrategias
Buscadores
Noticias
Análisis
Manuales
Comunidad
Artículos
Comunidad
Foro de Warrants
Revista Gratuita
 Simulador Volatilidad
Tipo activo   
Subyacente Cierre anterior Volatilidad 1 semana Volatilidad 30 días Volatilidad 180 días
Volat.% Semana anterior Último año max/min Volat.% Semana anterior Último año max/min Volat.% Semana anterior Último año max/min
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS A 22,15 8,42 6,81 51,59/2,64 11,53 11,10 30,15/6,32 16,55 17,41 19,38/11,95
ACCIONA 155,80 26,66 31,39 61,29/5,27 25,38 24,12 33,97/17,88 27,08 28,70 30,62/27,08
ACERINOX SA 19,73 37,66 49,85 56,14/5,81 35,88 34,04 39,11/9,38 24,36 24,31 24,38/16,59
ACS 42,21 11,16 16,47 62,32/3,07 18,30 18,11 38,63/5,73 18,09 20,35 21,97/18,09
ANTENA 3 DE TELEVISION 16,79 14,38 - 15,26/14,38 17,06 - 17,74/16,72 26,45 - 26,75/26,45
BANCO DE BILBAO VIZCAYA 19,92 18,20 17,47 54,36/2,32 16,57 15,79 30,40/7,35 18,03 18,22 24,57/12,87
BANCO ESPANOL DE CREDITO 18,65 22,40 - 24,23/22,40 17,55 - 18,58/18,25 17,42 - 17,60/17,42
BANCO POPULAR ESPANOL 14,96 6,71 4,92 38,41/1,76 13,79 14,03 24,18/5,93 14,29 14,95 191,60/10,97
BANCO SANTANDER 14,38 13,00 21,44 56,08/2,47 16,26 16,42 31,64/7,91 18,08 18,71 23,49/12,92
ENAGAS 17,70 28,77 - 28,77/13,74 31,74 - 32,27/31,74 24,81 - 24,81/24,47
ENDESA 37,90 22,96 12,27 93,62/1,52 16,73 14,24 45,00/6,04 23,19 23,28 25,85/11,77
FERROVIAL 13,33 20,42 - 20,42/9,59 22,29 - 22,29/18,12 22,40 - 22,40/22,05
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES 81,25 7,12 21,91 47,12/5,02 22,96 25,07 34,16/10,89 24,27 26,42 28,08/24,27
GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 21,65 7,50 26,22 62,26/3,83 24,72 26,43 45,86/14,73 24,32 26,01 29,05/24,31
GAS NATURAL SDG 32,33 21,11 23,88 62,40/1,81 23,25 22,58 33,96/4,85 23,36 23,53 23,77/11,56
Siguiente 


© 2001-2009 - Bolsamania.com - Web Financial Group S.A. Todos los derechos reservados