Buscador de warrants

Categoría
Fecha límite min.
Emisor
Fecha límite max.
Subyacente
Precio ex. min.
Tipo
Precio ex. max.

TOP

Nombre Símbolo Tipo Precio Venta Compra Strike Var Vencimiento Emisor Volumen
DAX/SOGE PW 03.23 J9558 P 0,12€ - - 14.500,00€ 400,00% 17/03/2023 SG EFFEKTEN GMBH 4.000
ANA/SOGE WT 03.22 J1436 C 0,12€ - - 165,00€ 300,00% 18/03/2022 SG EFFEKTEN GMBH 5.000
DAX/SOGE PW 01.23 J9533 P 0,08€ - - 15.000,00€ 300,00% 20/01/2023 SG EFFEKTEN GMBH 22.000
INDI/SGE PW 03.23 K1217 P 0,36€ - - 9.100,00€ 300,00% 17/03/2023 SG EFFEKTEN GMBH 16.000
ANA/SGE WT 03.24 K6179 C 0,15€ 0,15€ 0,01€ 115,00€ 275,00% 15/03/2024 SG EFFEKTEN GMBH 1.000
Nombre Símbolo Tipo Precio Venta Compra Strike Var Vencimiento Emisor Volumen
TSLA/SOGE PW 06.23 J8743 P 0,02€ - - 170,00€ -97,62% 16/06/2023 SG EFFEKTEN GMBH 500.000
TSLA/SOGE PW 06.23 J8744 P 0,02€ - - 190,00€ -97,14% 16/06/2023 SG EFFEKTEN GMBH 500.000
FB/BNPI WT 06.22 J4383 C 0,01€ - - 320,00€ -96,00% 17/06/2022 BNP 17.500
DAX/SOGE WT 06.22 J0595 C 0,01€ - - 13.500,00€ -93,75% 17/06/2022 SG EFFEKTEN GMBH 200.000
NDX/SOGE PW 03.23 J6152 P 0,01€ - - 11.700,00€ -93,75% 17/03/2023 SG EFFEKTEN GMBH 20.000

TOP SOCIETE GENERALE

Nombre Símbolo Tipo Precio Venta Compra Strike Var Vencimiento Volumen
INDI/SGI PW 10.18 G9610 P 0,61€ - - 9.500,00€ 9,09% 19/10/2018 16.000
INDI/SGI PW 11.18 G9618 P 0,42€ - - 9.500,00€ 7,69% 16/11/2018 298.000
IBE/SGI WT 08.17 F9815 C 0,94€ 0,94€ 0,93€ 6,00€ 3,37% 15/08/2017 1.500
INDI/SGI WT 12.21 G9987 C 0,01€ - - 9,50€ 0,00% 17/12/2021 25.000
TEF/SGI WT 08.17 F9850 C 0,06€ 0,06€ 0,05€ 10,00€ 0,00% 15/08/2017 6.000
Nombre Símbolo Tipo Precio Venta Compra Strike Var Vencimiento Volumen
INDI/SGI WT 10.18 G9605 C 0,02€ - - 9.000,00€ -50,00% 19/10/2018 271.056
TEF/SGI WT 10.18 G9590 C 0,01€ - - 7,00€ -50,00% 19/10/2018 26.500
TEF/SGI WT 11.18 G9598 C 0,02€ - - 7,50€ -33,33% 16/11/2018 9.000
TEF/SGI WT 08.17 F9849 C 0,29€ 0,29€ 0,28€ 9,00€ -9,68% 15/08/2017 6.000
IBEX/SGI WT 08.17 F9863 C 0,56€ 0,56€ 0,55€ 10.000,00€ -3,51% 15/08/2017 5.000

TOP BNP

Nombre Símbolo Tipo Precio Venta Compra Strike Var Vencimiento Volumen
DAX/BNPI PW 06.22 J2948 P 0,09€ - - 13.000,00€ 233,33% 17/06/2022 39.600
DAX/BNPI PW 03.23 K0233 P 0,38€ - - 15.000,00€ 225,00% 17/03/2023 10.000
INDI/BNPI PW 06.22 J3865 P 0,42€ - - 8.500,00€ 216,67% 17/06/2022 38.150
SAN/BNPI PW 06.22 J2280 P 0,09€ - - 2,80€ 200,00% 17/06/2022 20.000
AAPL/BNPI PW 12.22 J5622 P 0,13€ - - 140,00€ 200,00% 16/12/2022 59.250
Nombre Símbolo Tipo Precio Venta Compra Strike Var Vencimiento Volumen
FB/BNPI WT 06.22 J4383 C 0,01€ - - 320,00€ -96,00% 17/06/2022 17.500
SP500/BNPI PW 12.21 J3019 P 0,02€ - - 4.600,00€ -92,86% 17/12/2021 10.000
REP/BNPI PW 07.23 K3928 P 0,02€ - - 13,00€ -87,50% 21/07/2023 300.000
AMZN/BNPI PW 03.22 J1107 P 0,02€ - - 2.900,00€ -85,71% 18/03/2022 1.200
INDI/BNPI WT 07.22 J4975 C 0,01€ - - 8.000,00€ -85,71% 15/07/2022 199.998

TOP COMMERZBANK

Nombre Símbolo Tipo Precio Venta Compra Strike Var Vencimiento Volumen
GOLD/CBK WT 12.18 G9139 C 1,21€ - - 1.100,00€ 10,09% 04/12/2018 1.000
IBEX/CBK PW 11.18 G7627 P 0,43€ - - 9.500,00€ 10,00% 16/11/2018 210.000
INDI/CBK WT 10.18 G9048 C 0,92€ - - 8.000,00€ 8,51% 19/10/2018 90.000
INDI/CBK WT 10.18 G9045 C 1,42€ - - 7.500,00€ 4,17% 19/10/2018 75.000
IBEX/CBK WT 11.18 G7614 C 0,60€ - - 8.500,00€ 1,54% 16/11/2018 24.180
Nombre Símbolo Tipo Precio Venta Compra Strike Var Vencimiento Volumen
IBEX/CBK WT 10.18 G7591 C 0,02€ - - 9.500,00€ -50,00% 19/10/2018 305.100
IBEX/CBK WT 11.18 G7616 C 0,02€ - - 9.500,00€ -50,00% 16/11/2018 117.000
SAN/CBK PW 11.18 G9655 P 0,02€ - - 4,00€ -50,00% 16/11/2018 30.000
EURUSD/CBK WT 12.18 G7783 C 0,02€ 0,03€ 0,01€ 1,22€ -50,00% 19/12/2018 3.000
SAN/CBK WT 10.18 G8912 C 0,02€ - - 5,00€ -50,00% 19/10/2018 60.000
  1. En directo | Resultados empresariales del primer trimestre de 2024 en España, Europa y EEUU
  2. El Ibex afronta el arranque de la temporada de resultados con las cuentas de Bankinter
  3. Taqa estudia ofrecer 27 euros por acción para comprar Naturgy
  4. El Nasdaq lidera las pérdidas en Wall Street ante el retraso en las bajadas de tipos
  5. Batalla comercial en las hipotecas fijas: ¿qué bancos han rebajado más sus intereses?
  6. Bankinter gana 200,8 millones de euros en el primer trimestre, un 8,7% más
  7. Biden propone triplicar los aranceles al acero y aluminio procedentes de China
  8. ACS prevé aumentar un 14% sus ganancias y repartirá 2.000 millones a los accionistas hasta 2026
  9. Netflix rinde cuentas: "El mercado espera otra serie de ganancias sorprendentes"
  10. ASML cae: gana 1.224 millones en el primer trimestre (-37%) y decepciona con sus ventas

Lo más leído - Análisis

  1. ¿Se ha estropeado el aspecto técnico de IAG tras los últimos descensos?
  2. Cinco valores que se deben tener muy en cuenta por técnico este jueves
  3. Throw back de manual en este valor del Continuo español
  4. Esta aseguradora española tiene ganas de continuar escalando posiciones
  5. ¿Nueva oportunidad de compra en esta constructora del Ibex?

Lo más leído - Cripto

  1. El bitcoin, listo para el cuarto 'halving': esto es todo lo que debes saber
  2. ¿Corrección "significativa" para el bitcoin? "Somos bajistas con activos de riesgo"
  3. La incertidumbre geopolítica golpea a un bitcoin que se encomienda al 'halving'
  4. El 'halving' del bitcoin, en el foco del mercado: "Es posible que llegue a 100.000 dólares"
  5. Así es Dogeverse, la nueva criptomoneda en preventa que está revolucionando el mercado